Statistik: 1.FC Nürnberg Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 23,5% 35,3% 41,2%
Auswärts 35,3% 11,8% 52,9%

Statistik: 1.FC Nürnberg Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:2 H 8,8%
0:0 H 5,9%
2:2 A 5,9%
1:1 H 5,9%
3:0 H 5,9%
4:1 A 5,9%
2:1 A 5,9%
3:1 A 5,9%
2:2 H 5,9%
0:1 A 5,9%
1:3 H 5,9%
4:3 A 2,9%
1:3 A 2,9%
0:2 H 2,9%
0:2 A 2,9%
4:0 H 2,9%
2:4 A 2,9%
2:4 H 2,9%
2:3 A 2,9%
1:0 A 2,9%
2:1 H 2,9%
6:3 A 2,9%


Statistik: 1.FC Nürnberg Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FC Kaiserslautern 1.FC Nürnberg 1 3
2 1.FC Nürnberg VfB Stuttgart 1 1
3 Hamburger SV 1.FC Nürnberg 4 3
4 1.FC Nürnberg Hertha BSC Berlin 0 0
5 Bayer 04 Leverkusen 1.FC Nürnberg 2 2
6 1.FC Nürnberg Arminia Bielefeld 1 2
7 Borussia Dortmund 1.FC Nürnberg 2 2
8 1.FC Nürnberg SC Freiburg 3 0
9 SV Werder Bremen 1.FC Nürnberg 4 1
10 1.FC Nürnberg FC Schalke 04 0 2
11 FC Hansa Rostock 1.FC Nürnberg 0 2
12 1.FC Nürnberg VfL Wolfsburg 4 0
13 Borussia Mönchengladbach 1.FC Nürnberg 2 1
14 1.FC Nürnberg Hannover 96 1 1
15 VfL Bochum 1.FC Nürnberg 3 1
16 1.FC Nürnberg FC Bayern München 2 2
17 FSV Mainz 05 1.FC Nürnberg 0 1
18 1.FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 1 3
19 VfB Stuttgart 1.FC Nürnberg 2 4
20 1.FC Nürnberg Hamburger SV 1 3
21 Hertha BSC Berlin 1.FC Nürnberg 2 1
22 1.FC Nürnberg Bayer 04 Leverkusen 2 4
23 Arminia Bielefeld 1.FC Nürnberg 3 1
24 1.FC Nürnberg Borussia Dortmund 2 2
25 SC Freiburg 1.FC Nürnberg 2 3
26 1.FC Nürnberg SV Werder Bremen 1 2
27 FC Schalke 04 1.FC Nürnberg 4 1
28 1.FC Nürnberg FC Hansa Rostock 3 0
29 VfL Wolfsburg 1.FC Nürnberg 0 1
30 1.FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach 0 0
31 Hannover 96 1.FC Nürnberg 1 0
32 1.FC Nürnberg VfL Bochum 2 1
33 FC Bayern München 1.FC Nürnberg 6 3
34 1.FC Nürnberg FSV Mainz 05 1 2

Statistik: 1.FC Nürnberg Formkurve